제품규격
봉재 | 각재 | 판재 | 복합판재 | 파이프 | |
---|---|---|---|---|---|
Φ10 / Φ15 | 3T * 40 | 5T*1000*2000 | 2T*900*1800 | 내측 | 외측 |
Φ20 / Φ25 | 5T * 86 | 6T*1000*2000 | 3T*900*1800 | Φ35.7 | Φ56.4 |
Φ30 / Φ35 | 6T * 95 | 8T*1000*2000 | 5T*900*1800 | Φ44 | Φ56.9 |
Φ40 / Φ45 | 8T *125 | 10T*1000*2000 | 6T*900*1800 | Φ54 | Φ67 |
Φ50 / Φ55 | 10T * 30 | 12T*1000*2000 |
UHMW-PE
+ 고무 1T |
Φ58 | Φ91 |
Φ60 / Φ65 | 11T * 125 | 15T*1000*2000 | Φ64 | Φ110 | |
Φ70 / Φ75 | 14T *144 | 20T*1000*2000 | Φ84 | Φ145 | |
Φ80 / Φ85 | 15.7T * 82 | 25T*1000*2000 | |||
Φ90 / Φ95 | 16.5T *205 | 30T*1000*2000 | |||
Φ100 | 22T *104 | 35T*1000*2000 | |||
Φ115 | 24T *135 | 40T*1000*2000 | |||
Φ125 | 27.5T *39.5 | 45T*1000*2000 | 가이드레일 | ||
Φ135 | 27T * 75 | 50T*1000*2000 |
150여벌의 금형으로 생산되는각종 레일류 |
||
Φ149 | 33T * 51 | ||||
Φ158 | 32T *220 | * 금형제작 주문생산가능 * | |||
Φ172 | 37T *335 | ||||
Φ200 | 43T*53 | ||||
54T*54 | |||||
54T*285 | |||||
63T*320 | |||||
기장=1,000 L | 최대기장=6,000 L | 판재 및 복합판재는 수입품 |